We’ll have you covered as you prepare for your dynasty fantasy football drafts and make trade offers in your active leagues. In order to dominate your league, check out our expert consensus dynasty draft rankings. And sync your league to practice with fast and free fantasy football mock drafts. Below we dive into dynasty draft rankings from some of our fantasy football expert community.
Dynasty Draft Rankings
Here are our latest Dynasty Draft Rankings from our consensus of fantasy football experts. You can find the latest rankings here and sync your league for specific advice.
RK | TIERS | PLAYER NAME | TEAM | POS | AGE | BEST | WORST | AVG. | STD.DEV |
1 | 1 | Ja’Marr Chase | CIN | WR1 | 25 | 1 | 2 | 1.1 | 0.3 |
2 | 1 | Justin Jefferson | MIN | WR2 | 26 | 1 | 3 | 1.9 | 0.4 |
3 | 1 | Bijan Robinson | ATL | RB1 | 23 | 3 | 6 | 4.5 | 0.9 |
4 | 1 | CeeDee Lamb | DAL | WR3 | 26 | 3 | 11 | 4.7 | 2.1 |
5 | 1 | Malik Nabers | NYG | WR4 | 21 | 3 | 10 | 5 | 2 |
6 | 2 | Jahmyr Gibbs | DET | RB2 | 23 | 5 | 9 | 6.1 | 1.1 |
7 | 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR5 | 25 | 3 | 13 | 8.2 | 2.5 |
8 | 2 | Puka Nacua | LAR | WR6 | 24 | 6 | 13 | 8.3 | 1.5 |
9 | 2 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR7 | 22 | 5 | 12 | 8.8 | 1.9 |
10 | 2 | Ashton Jeanty | LV | RB3 | 21 | 6 | 15 | 9.4 | 2.4 |
11 | 2 | Nico Collins | HOU | WR8 | 26 | 9 | 15 | 12.2 | 1.4 |
12 | 3 | Drake London | ATL | WR9 | 24 | 9 | 24 | 14.7 | 3.5 |
13 | 3 | Saquon Barkley | PHI | RB4 | 28 | 9 | 26 | 15.4 | 5.3 |
14 | 3 | De’Von Achane | MIA | RB5 | 23 | 11 | 27 | 15.8 | 4.6 |
15 | 3 | Brock Bowers | LV | TE1 | 22 | 8 | 29 | 16.9 | 6 |
16 | 3 | Ladd McConkey | LAC | WR10 | 23 | 14 | 24 | 17.3 | 2.5 |
17 | 3 | A.J. Brown | PHI | WR11 | 28 | 14 | 27 | 20.4 | 4.4 |
18 | 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR12 | 23 | 14 | 37 | 21.6 | 5.6 |
19 | 4 | Garrett Wilson | NYJ | WR13 | 25 | 13 | 36 | 22 | 4.2 |
20 | 4 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR14 | 22 | 14 | 32 | 22.4 | 4.6 |
21 | 4 | Josh Allen | BUF | QB1 | 29 | 16 | 30 | 22.9 | 4.5 |
22 | 4 | Breece Hall | NYJ | RB6 | 24 | 12 | 44 | 24 | 8.7 |
23 | 4 | Bucky Irving | TB | RB7 | 22 | 15 | 41 | 24.6 | 7.8 |
24 | 4 | Lamar Jackson | BAL | QB2 | 28 | 12 | 36 | 25.1 | 5.3 |
25 | 4 | Trey McBride | ARI | TE2 | 25 | 13 | 32 | 25.4 | 5.7 |
26 | 4 | Jayden Daniels | WAS | QB3 | 24 | 10 | 38 | 26.7 | 5.8 |
27 | 4 | Jonathan Taylor | IND | RB8 | 26 | 15 | 53 | 27.1 | 10.9 |
28 | 4 | Omarion Hampton | LAC | RB9 | 22 | 16 | 64 | 27.8 | 12.9 |
29 | 4 | Tee Higgins | CIN | WR15 | 26 | 23 | 37 | 29.6 | 3.5 |
30 | 4 | Travis Hunter | JAC | WR16 | 22 | 19 | 73 | 31.7 | 10.5 |
31 | 4 | Rashee Rice | KC | WR17 | 25 | 21 | 49 | 32.5 | 7.9 |
32 | 5 | Tetairoa McMillan | CAR | WR18 | 22 | 16 | 108 | 35.4 | 20.8 |
33 | 5 | Joe Burrow | CIN | QB4 | 28 | 22 | 46 | 36 | 6 |
34 | 5 | DeVonta Smith | PHI | WR19 | 26 | 26 | 52 | 37.1 | 6.3 |
35 | 5 | Jalen Hurts | PHI | QB5 | 26 | 27 | 50 | 37.9 | 6.2 |
36 | 5 | Kyren Williams | LAR | RB10 | 24 | 18 | 62 | 38.1 | 11.4 |
37 | 5 | James Cook | BUF | RB11 | 25 | 22 | 64 | 40 | 10.7 |
38 | 5 | Zay Flowers | BAL | WR20 | 24 | 33 | 61 | 41.7 | 7.8 |
39 | 5 | Sam LaPorta | DET | TE3 | 24 | 31 | 50 | 42 | 4.5 |
40 | 5 | Chase Brown | CIN | RB12 | 25 | 30 | 66 | 44.5 | 10.6 |
41 | 5 | Rome Odunze | CHI | WR21 | 23 | 33 | 76 | 44.9 | 12.6 |
42 | 5 | Patrick Mahomes II | KC | QB6 | 29 | 26 | 64 | 45 | 8.3 |
43 | 5 | DK Metcalf | PIT | WR22 | 27 | 35 | 65 | 46.6 | 7.4 |
44 | 5 | Josh Jacobs | GB | RB13 | 27 | 26 | 69 | 46.7 | 13 |
45 | 5 | DJ Moore | CHI | WR23 | 28 | 34 | 71 | 47.2 | 11.4 |
46 | 6 | Jordan Addison | MIN | WR24 | 23 | 31 | 69 | 48.2 | 9.8 |
47 | 6 | Kenneth Walker III | SEA | RB14 | 24 | 30 | 66 | 48.3 | 9.1 |
48 | 6 | Terry McLaurin | WAS | WR25 | 29 | 32 | 67 | 48.5 | 9.1 |
49 | 6 | TreVeyon Henderson | NE | RB15 | 22 | 29 | 104 | 52.2 | 15.3 |
50 | 6 | Jaylen Waddle | MIA | WR26 | 26 | 38 | 85 | 52.5 | 12.1 |
51 | 6 | Xavier Worthy | KC | WR27 | 22 | 36 | 79 | 53 | 11.7 |
52 | 6 | Justin Herbert | LAC | QB7 | 27 | 43 | 75 | 54.3 | 8.2 |
53 | 6 | George Kittle | SF | TE4 | 31 | 44 | 82 | 54.6 | 10.4 |
54 | 6 | T.J. Hockenson | MIN | TE5 | 28 | 47 | 87 | 55.4 | 9.5 |
55 | 6 | Christian McCaffrey | SF | RB16 | 29 | 29 | 77 | 57 | 11.9 |
56 | 6 | Jameson Williams | DET | WR28 | 24 | 42 | 76 | 58.3 | 10.1 |
57 | 6 | Chris Olave | NO | WR29 | 25 | 34 | 99 | 58.4 | 17.5 |
58 | 6 | Derrick Henry | BAL | RB17 | 31 | 36 | 77 | 58.4 | 11.5 |
59 | 6 | Emeka Egbuka | TB | WR30 | 22 | 32 | 107 | 62.5 | 16.6 |
60 | 6 | Tyler Warren | IND | TE6 | 23 | 48 | 85 | 63.1 | 10.2 |
61 | 7 | Caleb Williams | CHI | QB8 | 23 | 46 | 115 | 65.6 | 18 |
62 | 7 | Bo Nix | DEN | QB9 | 25 | 46 | 99 | 65.7 | 13 |
63 | 7 | Drake Maye | NE | QB10 | 22 | 46 | 99 | 67.5 | 16.8 |
64 | 7 | Colston Loveland | CHI | TE7 | 21 | 50 | 109 | 67.6 | 13.7 |
65 | 7 | C.J. Stroud | HOU | QB11 | 23 | 51 | 102 | 68.1 | 15.7 |
66 | 7 | George Pickens | DAL | WR31 | 24 | 41 | 94 | 68.6 | 13.5 |
67 | 7 | Tyreek Hill | MIA | WR32 | 31 | 22 | 86 | 69.1 | 13.6 |
68 | 7 | RJ Harvey | DEN | RB18 | 24 | 36 | 101 | 71.3 | 15.4 |
69 | 7 | Quinshon Judkins | CLE | RB19 | 21 | 55 | 118 | 72 | 17.4 |
70 | 7 | Chuba Hubbard | CAR | RB20 | 26 | 51 | 86 | 72.4 | 7.8 |
71 | 7 | Davante Adams | LAR | WR33 | 32 | 46 | 101 | 72.6 | 15.2 |
72 | 7 | Jerry Jeudy | CLE | WR34 | 26 | 57 | 93 | 73.8 | 9.5 |
73 | 7 | Brandon Aiyuk | SF | WR35 | 27 | 44 | 95 | 75.6 | 11.3 |
74 | 7 | David Njoku | CLE | TE8 | 29 | 63 | 103 | 76.6 | 12.1 |
75 | 7 | Mike Evans | TB | WR36 | 31 | 51 | 108 | 76.8 | 12.7 |
76 | 7 | Kaleb Johnson | PIT | RB21 | 21 | 47 | 292 | 77.6 | 48.4 |
77 | 7 | David Montgomery | DET | RB22 | 28 | 65 | 93 | 79.5 | 7.9 |
78 | 7 | Tucker Kraft | GB | TE9 | 24 | 58 | 121 | 80 | 16.5 |
79 | 7 | Kyler Murray | ARI | QB12 | 27 | 59 | 146 | 81.1 | 21.2 |
80 | 7 | Mark Andrews | BAL | TE10 | 29 | 53 | 125 | 81.9 | 21.1 |
81 | 7 | Jordan Love | GB | QB13 | 26 | 55 | 110 | 82.2 | 17.4 |
82 | 7 | Joe Mixon | HOU | RB23 | 29 | 63 | 101 | 82.2 | 9.9 |
83 | 7 | Brock Purdy | SF | QB14 | 25 | 49 | 122 | 84.7 | 19 |
84 | 8 | Dalton Kincaid | BUF | TE11 | 25 | 53 | 130 | 86.7 | 17.7 |
85 | 8 | Luther Burden III | CHI | WR37 | 21 | 61 | 113 | 87 | 13.1 |
86 | 8 | Alvin Kamara | NO | RB24 | 30 | 64 | 132 | 87.2 | 13.6 |
87 | 8 | Chris Godwin | TB | WR38 | 29 | 67 | 106 | 87.5 | 10 |
88 | 8 | Ricky Pearsall | SF | WR39 | 24 | 64 | 112 | 87.6 | 13.1 |
89 | 8 | Baker Mayfield | TB | QB15 | 30 | 51 | 118 | 88.3 | 16.1 |
90 | 8 | Khalil Shakir | BUF | WR40 | 25 | 60 | 116 | 88.8 | 13.3 |
91 | 8 | Josh Downs | IND | WR41 | 23 | 76 | 118 | 91.8 | 10.3 |
92 | 8 | Jayden Reed | GB | WR42 | 25 | 71 | 144 | 94.4 | 17 |
93 | 8 | Courtland Sutton | DEN | WR43 | 29 | 71 | 114 | 94.9 | 12 |
94 | 8 | Tony Pollard | TEN | RB25 | 28 | 73 | 119 | 95.5 | 12.2 |
95 | 8 | Matthew Golden | GB | WR44 | 21 | 57 | 308 | 95.9 | 48.9 |
96 | 8 | Michael Pittman Jr. | IND | WR45 | 27 | 83 | 113 | 96.6 | 7.5 |
97 | 8 | Evan Engram | DEN | TE12 | 30 | 69 | 128 | 96.7 | 17.8 |
98 | 8 | D’Andre Swift | CHI | RB26 | 26 | 82 | 131 | 99.4 | 11.9 |
99 | 8 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB27 | 26 | 76 | 130 | 100.3 | 11.1 |
100 | 8 | Trevor Lawrence | JAC | QB16 | 25 | 61 | 126 | 101.1 | 14.3 |
Â